Keramická rohož
Materiál z keramických vláken za výhodnou cenu odolávající vysokým teplotám. Slouží pro všestrannou izolaci od sálavého tepla (např. pece, potrubí, krby, komíny atd.). Dá se jednoduše dělit a tvarovat. Jedná se o alternativu ke skelným vatám nebo minerálním vlnám pro vysokoteplotní aplikace.
Teplotní odolnost 1260°C nebo 1430°C
Skladem měrná hmotnost 128 kg/m3
Jiné měrné hmotnosti na objednávku
Vlastnosti:
| Teplotní odolnosti: ( °C) | 1 260 | 1 400 | 1500 | 1600 |
| Bod tání: ( °C) | 1760 | 1700 | 1760 | — |
| Barva | bílá | bílá | bílá nebo modrozelená |
bílá |
| Průměr vlákna ( µm ) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
| Délka vlákna (mm) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| Měrná hmotnost vlákna (kg/m3) | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
| Chemické složení rohoží v závislosti na teplotní odolnosti | ||||
| AL2O3 (%) | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
| SiO2 (%) | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 (%) | — | 15.0 | — | — |
| Cr2O3 (%) | — | — | 1.8 | — |
| Balení | |||||
| Síla (mm) | 13 | 20 | 25 | 38 | 50 |
| Šířka (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Délka (mm) | 14640 | 9150 | 7320 | 4915 | 3660 |

